Ausstattungsliste
Accord Tourer
S 2.0 i-VTEC
S 2.0 i-VTEC
Preis: € 29.390,00¹
• -
Serienausstattung
O -
Option
Z -
als Honda Original Zubehör erhältlich
Technik
| 6 - Gang - Schaltgetriebe mit Schaltanzeige | • | |
| Adaptive elektrische Servolenkung (EPS) | • | |
| Zentralverriegelung, fernbedienbar mit Blinkerbestätigung | • |
Sicherheit
| 3 - Punkt - Automatik - Sicherheitsgurte auf den hinteren Sitzplätzen, Anzahl | 3 | |
| ABS mit EBD (elektronische Bremskraftverteilung) | • | |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag - Deaktivierung | • | |
| Aktive Kopfstützen, vorn | • | |
| Bremsassistent | • | |
| Gurtstraffer mit Gurtkraftbegrenzer, vorn | • | |
| Honda TRK (Reifenpannen - Soforthilfe - System mit Reifendichtmittel und 12V Luftkompressor) | • | |
| ISOFIX und Top Tether Kindersitzverankerungen (Rücksitze außen) | • | |
| Kontrollanzeige für nicht angelegte Sicherheitsgurte (für alle Sitzplätze) | • | |
| Kopfairbags, vorn und hinten | • | |
| Kopfstützen hinten, Anzahl | 3 | |
| Nebelschlussleuchte | • | |
| Seitenairbags vorn | • | |
| Seitenaufprallschutz | • | |
| Sicherheitsgurte vorn, höhenverstellbar | • | |
| TSA (Trailer Stability Assist), Anhänger - Stabilisierungsprogramm | • | |
| VSA (Vehicle Stability Assist), Stabilisierungsprogramm | • | |
| Warndreieck | • | |
| Wegfahrsperre mit Wechselcode | • |
Innen
| 12 - Volt - Steckdose im Ablagefach unter der Mittelarmlehne vorn und Gepäckraum | • | |
| Applikationen an Armaturentafel (Aluminium - Design) | • | |
| Applikationen an Mittelkonsole und Türverkleidungen (Schwarzes - Design) | • | |
| Außenspiegel elektrisch verstellbar/beheizbar/anklappbar | • | |
| Dachhimmel in grau | • | |
| Fensterheber hinten, elektrisch bedienbar | • | |
| Fensterheber vorn, elektrisch bedienbar mit Auf - /Abwärtsautomatik | • | |
| Getränkehalter vorn und hinten | • | |
| Handschuhfach beleuchtet und klimatisiert | • | |
| Innenraumbeleuchtung mit Abschaltverzögerung | • | |
| Instrumente in Durchlichttechnik weiß | • | |
| Kofferraumbeleuchtung | • | |
| Laderaumabdeckung | • | |
| Lautsprecher, Anzahl | 6 | |
| Lenkrad, höhen - und weitenverstellbar | • | |
| Make - up - Spiegel mit Abdeckung für Fahrer u. Beifahrer | • | |
| Mittelarmlehne hinten, ausklappbar mit Getränkehaltern | • | |
| Mittelarmlehne vorn, verstellbar mit Ablagefach | • | |
| Multiinformationsdisplay mit Wartungsintervallanzeige | • | |
| Rücksitzlehne geteilt umklappbar (60 : 40) | • | |
| Zwei - Zonen - Klimatisierungsautomatik mit Pollenfilter | • |
Außen
| 16 Zoll Leichtmetallfelgen | • | |
| Außenspiegel (asphärisch) in Wagenfarbe lackiert | • | |
| Colorverglasung | • | |
| Dachreling | • | |
| Heckscheibenwischer mit automatischer Zuschaltung bei Rückwärtsfahrt | • | |
| Seitenblinker in den Außenspiegeln integriert | • | |
| Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert | • | |
| Türgriffe in Chrom | • |
Zusatzausstattung
| Metallic - /Pearl - Lackierung (gemäß Farbangebot) | O | € 565,00¹ |
Anmerkungen
| ¹Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. NoVA und MWSt. Information zu § 6a NoVAG - Ökologisierungsgesetz : - Für Fahrzeuge, deren Ausstoß an CO2 geringer als 120 g/km ist, vermindert sich die NoVA um max. € 300, - . - Im Zeitraum zwischen 1.3.2011 und 31.12.2012 gilt: Für Fahrzeuge, deren CO2 - Ausstoß größer als 160 g/km ist, erhöht sich die NoVA für den die Grenze von 160 g/km übersteigenden CO2 - Ausstoß um € 25, - je g/km. Darüber hinaus erhöht sich die NoVA für Fahrzeuge, deren CO2 - Ausstoß größer als 180 g/km ist um weitere € 25, - , sowie für Fahrzeuge, deren CO2 - Ausstoß größer als 220 g/km ist um weitere € 25, - je g/km. - Für Fahrzeuge mit Benzinantrieb, die die Schadstoffgrenzwerte für NOx von 60 mg/km bzw. für Fahrzeuge mit Dieselantrieb, die die Schadstoffgrenzwerte für NOx von 80 mg/km einhalten und bei denen die partikelförmigen Luftverunreinigungen nicht mehr als 0,005 g/km betragen, vermindert sich die Steuerschuld um höchstens € 200, - - Für Fahrzeuge mit umweltfreundlichem Antriebsmotor (wie z.B. Hybridantrieb) vermindert sich die Steuerschuld bis zum 31.08.2012 um höchstens € 500, - - Für Fahrzeuge im Sinne des § 2 Z 2, die mit Dieselmotoren angetrieben werden und bei denen die partikelförmigen Luftverunreinigungen mehr als 0,005 g/km betragen, erhöht sich die nach § 6 berechnete Steuer um € 300, - In den angeführten Listenpreisen ist die gesetzliche NoVA Minderung bzw. Erhöhung bereits berücksichtigt. Die Summe der Steuerverminderungen darf den Betrag von € 500, - nicht übersteigen. Die Berechnung kann zu keiner NoVA Gutschrift führen.Der NoVA - Aufschlag oder die NoVA - Reduzierung ist auch in der Bemessungsgrundlage für die Mehrwertsteuer zu berücksichtigen. Der NoVA - Wert ist laut § 6 Abs. 6 NoVAG um 20% zu erhöhen. Die Bemessungsgrundlage für die § 6 NoVAG und § 6a NoVAG ist der Fahrzeugnetto - Preis inkl. aller Mehrausstattungen. Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Händler. |


Prospekte
Probefahrt
Finanzierung
Konfigurator





