Modellvergleich
Vergleichen Sie zwei Modelle
Unterschiedliche Daten sind rot gekennzeichnet.
Ausstattung
| Motortyp | 4-Takt-Mikro-GX 25 | 4-Takt-Mikro-GX 25 |
| Hubraum | 25 cm3 | 25 cm3 |
| Nennleistung | 0,72 kW | 0,72 kW |
| Nenndrehzahl | 7000/min | 7000/min |
| Start | Honda Super-Leichtstart | Honda Super-Leichtstart |
| Gewicht (leer) | 4,5 kg | 4,5 kg |
| Tankinhalt | 0,32 l | 0,32 l |
| Luftgeschwindigkeit | 70 m/s | 70 m/s |
| Luftvolumen | 600 m3/h | 600 m3/h |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. MWSt.

Prospekte
Garantieleistungen
Händler




