Modellvergleich
Vergleichen Sie zwei Modelle
Unterschiedliche Daten sind rot gekennzeichnet.
Ausstattung
| Schnittbreite | 53 cm | 53 cm |
| 4-Takt-Motor | GXV 160 | GXV 160 |
| Hubraum | 163 cm³ | 163 cm³ |
| Nennleistung | 2,7 kW | 2,7 kW |
| Nenndrehzahl | 2800/min | 2800/min |
| Schallpegel LWA | 98 dB(A) | 98 dB(A) |
| Schnitthöheneinstellung | 4 Hebel, 6 Positionen, 22-77 mm | 3 Hebel, 5 Positionen, 15-53 mm |
| Grasfangsack | 83 Liter | 83 Liter |
| Grasfangsackmaterial | Textil mit Partikelfilter | Textil mit Partikelfilter |
| Mulchsatz | optional erhältlich | optional erhältlich |
| Start | Honda Super-Leichtstart | Honda Super-Leichtstart |
| Radantrieb | stufenloser Hydrostat | 1 Gang |
| Besonderheiten | Kardanantrieb, Messerkupplung | Kardanantrieb, Messerkupplung, Walzenmäher |
| Gehäuse | extra starkes Aluminium-Druckguss-Gehäuse für den Profieinsatz | extra starkes Aluminium-Druckguss-Gehäuse für den Profieinsatz |
| Raddurchmesser | Alufelgen v. 225 mm, hinten 225 mm | Alufelgen v. 225 mm, hinten 102 mm Walze |
| klappbarer Holm | ja | ja |
| Gewicht (leer) | 60,2, kg | 60,3 kg |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria inkl. MWSt.



Prospekte
Garantieleistungen
Händler




