Modellvergleich
Vergleichen Sie zwei Modelle
Unterschiedliche Daten sind rot gekennzeichnet.
Ausstattung
| Schnittbreite | 41 cm | 41 cm |
| 4-Takt-Motor | GCV 135 | GCV 135 |
| Hubraum | 135 cm³ | 135 cm³ |
| max. Motorleistung | 3,3 kW/4,5 PS/3.600 min.-1 | 3,3 kW/4,5 PS/3.600 min.-1 |
| Schallpegel LWA | 96 dB(A) | 96 dB(A) |
| Schnitthöheneinstellung | 2 Hebel, 6 Positionen, 19–73 mm | 2 Hebel, 6 Positionen, 19–73 mm |
| Grasfangsack | 50 Liter | 50 Liter |
| Grasfangsackmaterial | Textil | Textil |
| Mulchsatz | optional erhältlich | optional erhältlich |
| Start | Honda Super-Leichtstart | Honda Super-Leichtstart |
| Radantrieb | - | 1 Gang |
| Besonderheiten | Motorstopp | Motorstopp |
| Gehäuse | Stahlblech-Gehäuse | Stahlblech-Gehäuse |
| Raddurchmesser | vorne 180 mm, hinten 210 mm | vorne 180 mm, hinten 210 mm |
| klappbarer Holm | ja | ja |
| Gewicht (leer) | 29,5 kg | 31,5 kg |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. MWSt.



Prospekte
Garantieleistungen
Händler




