Modellvergleich
Vergleichen Sie zwei Modelle
Unterschiedliche Daten sind rot gekennzeichnet.
Ausstattung
| Räumbreite | 50 cm / 30 cm | 55 cm / 50 cm |
| Räumleistung | 29 t/Std. | 32 t/Std. |
| Auswurfweite | 8 m | 14 m |
| Schallpegel | 99 dB(A) | 100 dB(A) |
| Fräseneinstellung | - | - |
| Auswurfkamineinstellung | Manuell | Manuell |
| Start | Leichtstart-Seilzug | Leichtstart-Seilzug |
| Lenkkupplung | - | - |
| Motor | GC 160 | GX 160 |
| Nennleistung | 3,4 kW | 3,6 kW |
| Nenndrehzahl | 3600/min | 3600/min |
| Antrieb/Getriebe | Antrieb über den Rotor | Drei Gänge, inkl. Rückwärtsgang |
| Arbeitsstufen | Eine | Zwei |
| Fahrwerk | Leichtlaufräder | Zweirad 11 x 4.00-5 |
| Besonderheiten | Gleitschiene | 2 Gleitkufen |
| Tankanzeige | - | ja |
| Tankvolumen | 1,1 l | 3,1 l |
| Betriebsdauer | 1,3 Std. | 2,0 Std. |
| Maße in cm (LxBxH) | 126 x 53 x 103 cm | 140 x 55 x 111 cm |
| Gewicht | 38,5 kg | 67 kg |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. MWSt.

Prospekte
Garantieleistungen
Händler




