Modellvergleich
Vergleichen Sie zwei Modelle
Unterschiedliche Daten sind rot gekennzeichnet.
Ausstattung
| Kapazität (l/min) | 140 | 240 |
| Kapazität (m³/h) | 8,4 | 14,4 |
| Ansaughöhe | 8 m | 8 m |
| Gesamtförderhöhe | 36 m | 40 m |
| max. Korngröße | 6 mm | 6 mm |
| Anschlüsse | 1'' | 1,5'' |
| Motortyp | Mikro-4-Takt GX 25 | 4-Takt-OHV GXH 50 |
| Nennleistung | 0,72 kW | 1,6 kW |
| Nenndrehzahl | 7000/min | 7000/min |
| Tankinhalt | 0,47l | 1,0l |
| Verbrauch (l/h) | 0,45 l/h | 1,1 |
| Abmessungen (LxBxH) | 325 x 220 x 330 mm | 325 x 275 x 375 mm |
| Gewicht | 6,5 kg | 9,0 kg |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. MWSt.


Prospekte
Garantieleistungen
Händler




