Modellvergleich
Vergleichen Sie zwei Modelle
Unterschiedliche Daten sind rot gekennzeichnet.
Ausstattung
| Kapazität (l/min) | 600 | 1.000 |
| Kapazität (m³/h) | 36 | 66 |
| Ansaughöhe | 8 m | 8 m |
| Gesamtförderhöhe | 32 m | 28 m |
| max. Korngröße | 6 mm | 8 mm |
| Anschlüsse | 2'' | 3'' |
| Motortyp | 4-Takt-OHV GX 120 | 4-Takt-OHV GX 160 |
| Nennleistung | 2,6 kW | 3,6 kW |
| Nenndrehzahl | 3600/min | 3600/min |
| Tankinhalt | 1,9l | 3,1l |
| Verbrauch (l/h) | 1,0l | 1,5 |
| Abmessungen (LxBxH) | 470 x 350 x 360 mm | 505 x 375 x 450 mm |
| Gewicht | 21 kg | 27 kg |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. MWSt.


Prospekte
Garantieleistungen
Händler




