Modellvergleich
Vergleichen Sie zwei Modelle
Unterschiedliche Daten sind rot gekennzeichnet.
Schlauchbootpakete
| Boot inkl. Motor BF2,3 SCHU | 1.998,00 | 2.098,00 |
| Boot inkl. Motor BF5 SU | 2.898,00 | 2.798,00 |
| Boot inkl. Motor BF8 SHU | - | 3.799,00 |
| Boot inkl. Motor BF10 SHU | - | - |
| Boot inkl. Motor BF15 SHU | - | - |
| Boot inkl. Motor BF20 SHU | - | - |
Technische Daten
| Länge über alles (in cm) | 240 | 267 |
| Gesamtbreite (in cm) | 154 | 153 |
| Innenlänge (in cm) | 148 | 177 |
| Innenbreite (in cm) | 67 | 67,5 |
| Schlauchdurchmesser (in cm) | 42,5 | 42,5 |
| Packmaß (in cm) | 112 x 60 x 33 | 112 x 60 x 33 |
| Netto Gesamtgewicht in kg | 33 | 34 |
| Max. Motorisierung kW / PS | 4,4 / 6 | 5,9 / 8 |
| Max. Personenzahl (Erwachsene / Kind) | 3/- | 3/1 |
| Max. Zuladung in kg | 400 | 664 |
| Luftkammern | 3 + Boden (2) | 3 + Boden (2) |
| Bodentyp | Luft-/Hochdruck | Luft-/Hochdruck |
| Kategorie | C | C |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. MWSt.
Prospekte
Garantieleistungen
Händler




