Daten & Preise
Motor
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor, SOHC, 2 Ventile |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm3 | 58 x 47,2 / 124,7 |
| Verdichtung | 11,0 : 1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC | 9,8 (13) / 10000 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 10,4 / 8000 |
| Abgasverhalten | Euro 3 |
| Zündung | Transistorzündung |
| Starter | Elektrostarter |
Kraftübertragung
| Getriebe | 6 Gang |
| Endantrieb | Kette |
Abmessungen
| Länge in mm | 1946 |
| Breite in mm | 704 |
| Höhe in mm | 1089 |
| Radstand in mm | 1313 |
| Lenkkopfwinkel | 35° |
| Nachlauf in mm | 90 |
| Sitzhöhe in mm | 793 |
| Bodenfreiheit in mm | 185 |
| Tankinhalt in Liter | 13 |
| Sitzplätze | 2 |
Fahrwerk
| Felgen | |
| Felgen vorne | 17M/C x MT2.50 |
| Felgen hinten | 17M/C x MT3.50 |
| Bereifung | |
| Bereifung vorne | 100/80-17M/C |
| Bereifung hinten | 130/70-17M/C |
| Radaufhängung | |
| Radaufhängung vorne | 31-mm Teleskopgabel |
| Radaufhängung hinten | Schwinge, Monoshock-Federbein |
| Federweg in mm vorne/hinten | 120 / 126 |
| Bremsen | |
| Bremsen vorne | 296 mm Scheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange |
| Bremsen hinten | 220 mm Scheibenbremse mit Einkolbenbremszange |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 136.9 |
| Zul. Gesamtgewicht | k.A. |
| Max. Zuladung | k.A. |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | k.A. |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. Nova und MWSt.

Prospekte
Vorführfahrzeuge
Garantie




