Modellvergleich
Hier können Sie die technischen Daten zweier Modelle vergleichen.
Modellversion
| Aufpreis für Version mit C-ABS | EUR 750,-* | |
| Preis CB1000R Modelljahr 2011 ohne C-ABS | EUR 12.490,-* | |
| NOVA (=Normverbrauchsabgabe) | 16% |
Motor
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor, SOHC, 2 Ventile | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, DOHC, 16 Ventile mit geregeltem Katalysator |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm3 | 58 x 47,2 / 124,7 | 75 x 56,5 / 998 |
| Verdichtung | 11,0 : 1 | 11,2 : 1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI elektronische Kraftstoffeinspritzung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC | 9,8 (13) / 10000 | 92 (125) / 10.000 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 10,4 / 8000 | 99 / 7.750 |
| Abgasverhalten | Euro 3 | |
| Abgasverhalten* | Euro 3 | |
| Zündung | Transistorzündung | Computergesteuerte digitale Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung |
| Starter | Elektrostarter | Elektrostarter |
Kraftübertragung
| Getriebe | 6 Gang | 6 Gang |
| Endantrieb | Kette | #530 O-Ringkette |
Abmessungen
| Länge in mm | 1946 | 2105 |
| Breite in mm | 704 | 785 |
| Höhe in mm | 1089 | 1095 |
| Radstand in mm | 1313 | 1445 |
| Lenkkopfwinkel | 35° | 25° |
| Nachlauf in mm | 90 | 99 |
| Sitzhöhe in mm | 793 | 828 |
| Bodenfreiheit in mm | 185 | 130 |
| Tankinhalt in Liter | 13 | 17 (inkl. 4 Liter mit LCD-Reserve-Anzeige) |
| Sitzplätze | 2 | 2 |
Fahrwerk
| Felgen | ||
| Felgen vorne | 17M/C x MT2.50 | 17M/C x MT3.50 |
| Felgen hinten | 17M/C x MT3.50 | 17M/C x MT5.50 |
| Bereifung | ||
| Bereifung vorne | 100/80-17M/C | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Bereifung hinten | 130/70-17M/C | 180/55 ZR17M/C (73W) |
| Radaufhängung | ||
| Radaufhängung vorne | 31-mm Teleskopgabel | 43-mm-Upside-Down Gabel mit Kartuschendämpfer, Federvorspannung, Druck- und Zugstufendämpfung eistellbar |
| Radaufhängung hinten | Schwinge, Monoshock-Federbein | Pro-Link-System mit HMAS-Dämpfer mit externem Ausgleichsbehälter, Federvorspannung 10-fach und Zugdämpfung stufenlos einstellbar |
| Federweg in mm vorne/hinten | 120 / 126 | 120 / 128 |
| Bremsen | ||
| Bremsen vorne | 296 mm Scheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange | 310-mm-Doppelscheibenbremse mit Vierkolbenbremszangen, schwimmende Scheiben, optional mit Combined ABS (Dreikolbenbremszangen) |
| Bremsen hinten | 220 mm Scheibenbremse mit Einkolbenbremszange | 256-mm-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange, Sintermetallbeläge, optional mit Combined ABS |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 136.9 | 217 / C-ABS-Version: 222 |
| Zul. Gesamtgewicht | k.A. | 410 |
| Max. Zuladung | k.A. | 193 / C-ABS-Version: 188 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | k.A. | über 200 |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. Nova und MWSt.
Prospekte
Vorführfahrzeuge
Garantie





