Modellvergleich
Hier können Sie die technischen Daten zweier Modelle vergleichen.
Modellversion
| Aufpreis für Version mit C-ABS | EUR 750,-* | |
| Preis CB1000R Modelljahr 2011 ohne C-ABS | EUR 12.490,-* | |
| NOVA (=Normverbrauchsabgabe) | 16% |
Motor
| Bauart | Luftgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor, SOHC | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, DOHC, 16 Ventile mit geregeltem Katalysator |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm3 | 53 x 45 / 99 | 75 x 56,5 / 998 |
| Verdichtung | 9,4 : 1 | 11,2 : 1 |
| Gemischaufbereitung | 22 mm Kolbenschieber-Vergaser | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC | 7,3 (10) / 9500 | 92 (125) / 10.000 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 7,9 / 7000 | 99 / 7.750 |
| Abgasverhalten* | Euro 3 | |
| Zündung | CDI | Computergesteuerte digitale Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung |
| Starter | Kickstarter | Elektrostarter |
Kraftübertragung
| Getriebe | 5 Gang | 6 Gang |
| Endantrieb | #428 Kette | #530 O-Ringkette |
Abmessungen
| Länge in mm | 1853 | 2105 |
| Breite in mm | 786 | 785 |
| Höhe in mm | 1046 | 1095 |
| Radstand in mm | 1249 | 1445 |
| Lenkkopfwinkel | 28° 50' | 25° |
| Nachlauf in mm | 99 | 99 |
| Sitzhöhe in mm | 785 | 828 |
| Bodenfreiheit in mm | 252 | 130 |
| Tankinhalt in Liter | 5,0 (inkl. 0,7 Liter Reserve) | 17 (inkl. 4 Liter mit LCD-Reserve-Anzeige) |
| Sitzplätze | 1 | 2 |
Fahrwerk
| Felgen | ||
| Felgen vorne | 19 x 1.40 | 17M/C x MT3.50 |
| Felgen hinten | 16 x 1.60 | 17M/C x MT5.50 |
| Bereifung | ||
| Bereifung vorne | 70/100-19M/C 42M | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Bereifung hinten | 90/100-16M/C 51M | 180/55 ZR17M/C (73W) |
| Radaufhängung | ||
| Radaufhängung vorne | 27 mm Teleskopgabel | 43-mm-Upside-Down Gabel mit Kartuschendämpfer, Federvorspannung, Druck- und Zugstufendämpfung eistellbar |
| Radaufhängung hinten | Pro-Link-Schwinge, Zentralfederbein | Pro-Link-System mit HMAS-Dämpfer mit externem Ausgleichsbehälter, Federvorspannung 10-fach und Zugdämpfung stufenlos einstellbar |
| Federweg in mm vorne/hinten | 132 / 148 | 120 / 128 |
| Bremsen | ||
| Bremsen vorne | 95-mm Trommelbremse | 310-mm-Doppelscheibenbremse mit Vierkolbenbremszangen, schwimmende Scheiben, optional mit Combined ABS (Dreikolbenbremszangen) |
| Bremsen hinten | 95-mm Trommelbremse | 256-mm-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange, Sintermetallbeläge, optional mit Combined ABS |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 78.9 | 217 / C-ABS-Version: 222 |
| Zul. Gesamtgewicht | k.A. | 410 |
| Max. Zuladung | k.A. | 193 / C-ABS-Version: 188 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | k.A. | über 200 |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. Nova und MWSt.
Prospekte
Vorführfahrzeuge
Garantie




