Modellvergleich
Hier können Sie die technischen Daten zweier Modelle vergleichen.
Modellversion
| Preis für Hornet 600 ohne ABS Modelljahr 2011 | EUR 8.390,-* | |
| Aufpreis für Version mit C-ABS | EUR 750,-* | |
| NOVA (=Normverbrauchsabgabe) | 10% | 16% |
| Preis CB1000R Modelljahr 2011 ohne C-ABS | EUR 12.490,-* |
Motor
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, DOHC, 16 Ventile, geregelter Katalysator | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, DOHC, 16 Ventile mit geregeltem Katalysator |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm3 | 67 x 42,5 / 599 | 75 x 56,5 / 998 |
| Verdichtung | 12 : 1 | 11,2 : 1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI elektronische Kraftstoffeinspritzung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC | 75 (102) / 12000 | 92 (125) / 10.000 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 64 / 10500 | 99 / 7.750 |
| Abgasverhalten* | Euro 3 / G-Kat | Euro 3 |
| Zündung | Digitale Transistorzündung mit elektrischer Frühverstellung | Computergesteuerte digitale Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung |
| Starter | Elektrostarter | Elektrostarter |
Kraftübertragung
| Getriebe | 6 Gang | 6 Gang |
| Endantrieb | Kette | #530 O-Ringkette |
Abmessungen
| Länge in mm | 2150 | 2105 |
| Breite in mm | 740 | 785 |
| Höhe in mm | 1075 | 1095 |
| Radstand in mm | 1435 | 1445 |
| Lenkkopfwinkel | 25° | 25° |
| Nachlauf in mm | 99 | 99 |
| Sitzhöhe in mm | 800 | 828 |
| Bodenfreiheit in mm | 135 | 130 |
| Tankinhalt in Liter | 19 (inkl. 4 Liter Reserve) | 17 (inkl. 4 Liter mit LCD-Reserve-Anzeige) |
| Sitzplätze | 2 | 2 |
Fahrwerk
| Felgen | ||
| Felgen vorne | 17M/C x MT3.50 | 17M/C x MT3.50 |
| Felgen hinten | 17M/C x MT5.50 | 17M/C x MT5.50 |
| Bereifung | ||
| Bereifung vorne | 120/70ZR17 (58W) | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Bereifung hinten | 180/55ZR17 (73W) | 180/55 ZR17M/C (73W) |
| Radaufhängung | ||
| Radaufhängung vorne | 41 mm Upside-down Gabel, Dämpfungs-Zugstufe einstellbar | 43-mm-Upside-Down Gabel mit Kartuschendämpfer, Federvorspannung, Druck- und Zugstufendämpfung eistellbar |
| Radaufhängung hinten | Schwinge, Monoshockdämpfer mit 7-fach einstellbarer Federvorspannung, Dämpfungs-Zugstufe einstellbar | Pro-Link-System mit HMAS-Dämpfer mit externem Ausgleichsbehälter, Federvorspannung 10-fach und Zugdämpfung stufenlos einstellbar |
| Federweg in mm vorne/hinten | 120 / 128 | 120 / 128 |
| Bremsen | ||
| Bremsen vorne | 296-mm-Doppelscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszangen (optional Combined-ABS mit Dreikolbenbremszangen), schwimmende Scheiben, Sintermetall Bremsbeläge | 310-mm-Doppelscheibenbremse mit Vierkolbenbremszangen, schwimmende Scheiben, optional mit Combined ABS (Dreikolbenbremszangen) |
| Bremsen hinten | 240-mm-Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange, Sintermetall Bremsbeläge, (optional Combined-ABS) | 256-mm-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange, Sintermetallbeläge, optional mit Combined ABS |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 207 | 217 / C-ABS-Version: 222 |
| Zul. Gesamtgewicht | 395 | 410 |
| Max. Zuladung | 188 | 193 / C-ABS-Version: 188 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | über 200 | über 200 |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. Nova und MWSt.
Prospekte
Vorführfahrzeuge
Garantie




