Modellvergleich
Hier können Sie die technischen Daten zweier Modelle vergleichen.
Modellversion
| Aufpreis für Version mit C-ABS | EUR 750,-* | |
| Aktionspreis | EUR 2.690,-* | |
| Preis CB1000R Modelljahr 2011 ohne C-ABS | EUR 12.490,-* | |
| NOVA (=Normverbrauchsabgabe) | 16% |
Motor
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter SOHC Einzylinder-Viertaktmotor mit geregeltem Katalysator | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, DOHC, 16 Ventile mit geregeltem Katalysator |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm3 | 52,4 x 57,9 / 124 | 75 x 56,5 / 998 |
| Verdichtung | 11 : 1 | 11,2 : 1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC | 8,3 (11,3) / 8000 | 92 (125) / 10.000 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 11,56 / 6000 | 99 / 7.750 |
| Abgasverhalten* | Euro 3 | |
| Abgasverhalten | Euro 3 | |
| Zündung | Digitale Transistorzündung | Computergesteuerte digitale Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung |
| Starter | Elektrostarter | Elektrostarter |
Kraftübertragung
| Getriebe | Variomatic | 6 Gang |
| Endantrieb | Riemen | #530 O-Ringkette |
Abmessungen
| Länge in mm | 1917 | 2105 |
| Breite in mm | 738 | 785 |
| Höhe in mm | 1094 | 1095 |
| Radstand in mm | 1305 | 1445 |
| Lenkkopfwinkel | 27° | 25° |
| Nachlauf in mm | 85 | 99 |
| Sitzhöhe in mm | 761 | 828 |
| Bodenfreiheit in mm | 135 | 130 |
| Tankinhalt in Liter | 6,2 | 17 (inkl. 4 Liter mit LCD-Reserve-Anzeige) |
| Sitzplätze | 2 | 2 |
Fahrwerk
| Felgen | ||
| Felgen vorne | 14M/C x MT1,85 | 17M/C x MT3.50 |
| Felgen hinten | 14M/C x MT2,15 | 17M/C x MT5.50 |
| Bereifung | ||
| Bereifung vorne | 90/90 14M/C 46P | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Bereifung hinten | 100/90 14M/C 57P | 180/55 ZR17M/C (73W) |
| Radaufhängung | ||
| Radaufhängung vorne | 31 mm Teleskopgabel | 43-mm-Upside-Down Gabel mit Kartuschendämpfer, Federvorspannung, Druck- und Zugstufendämpfung eistellbar |
| Radaufhängung hinten | Schwinge, 2 Federbeine | Pro-Link-System mit HMAS-Dämpfer mit externem Ausgleichsbehälter, Federvorspannung 10-fach und Zugdämpfung stufenlos einstellbar |
| Federweg in mm vorne/hinten | 100 / 75 | 120 / 128 |
| Bremsen | ||
| Bremsen vorne | CBS, 220 mm Scheibenbremse mit Dreikolbenbremszange | 310-mm-Doppelscheibenbremse mit Vierkolbenbremszangen, schwimmende Scheiben, optional mit Combined ABS (Dreikolbenbremszangen) |
| Bremsen hinten | CBS, 130 mm Trommelbremse | 256-mm-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange, Sintermetallbeläge, optional mit Combined ABS |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 124 | 217 / C-ABS-Version: 222 |
| Zul. Gesamtgewicht | 304 | 410 |
| Max. Zuladung | 180 | 193 / C-ABS-Version: 188 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 94 | über 200 |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. Nova und MWSt.
Prospekte
Vorführfahrzeuge
Garantie




