Daten & Preise
Modellversion
| NOVA (=Normverbrauchsabgabe) | 10 % |
Motor
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, DOHC, 16 Ventile, geregelter Katalysator |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm3 | 67 x 42,5 / 599 |
| Verdichtung | 11,6 : 1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC | 57 (78) / 10500 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 59 / 8250 |
| Abgasverhalten | Euro 3 / G-Kat |
| Zündung | Transistorzündung |
| Starter | Elektrostarter |
Kraftübertragung
| Getriebe | 6 Gang |
| Endantrieb | Kette |
Abmessungen
| Länge in mm | 2160 |
| Breite in mm | 765 |
| Höhe in mm | 1230 |
| Radstand in mm | 1490 |
| Lenkkopfwinkel | 26° |
| Nachlauf in mm | 110 |
| Sitzhöhe in mm | 785 (+/- 15 mm) |
| Bodenfreiheit in mm | 130 |
| Tankinhalt in Liter | 20 |
| Sitzplätze | 2 |
Fahrwerk
| Felgen | |
| Felgen vorne | 17 x MT3.50 |
| Felgen hinten | 17 x MT5.00 |
| Bereifung | |
| Bereifung vorne | 120/70ZR17 (58W) |
| Bereifung hinten | 160/60ZR17 (69W) |
| Radaufhängung | |
| Radaufhängung vorne | 41 mm Teleskopgabel |
| Radaufhängung hinten | Monoshockdämpfer mit 7-fach einstellbarer Federvorspannung |
| Federweg in mm vorne/hinten | 120 / 125 |
| Bremsen | |
| Bremsen vorne | 296-mm-Doppelscheibenbremse mit Dreikolbenbremszange mit Combined ABS |
| Bremsen hinten | 240-mm-Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange mit Combined ABS |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 222 |
| Zul. Gesamtgewicht | 417 |
| Max. Zuladung | 195 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | über 200 |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. Nova und MWSt.

Prospekte
Vorführfahrzeuge
Garantie




