Daten & Preise
Motor
| Bauart | Luftgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor, SOHC, 2 Ventile |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm3 | 47 x 41,4 / 72 |
| Verdichtung | 9,0 : 1 |
| Gemischaufbereitung | 13 mm Kolbenschieber-Vergaser |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC | 3,6 (4,9) / 8000 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 5 / 3500 |
| Abgasverhalten* | k.A. |
| Zündung | CDI |
| Starter | Kickstarter |
Kraftübertragung
| Getriebe | 3 Gang Halbautomatik |
| Endantrieb | #420 Kette |
Abmessungen
| Länge in mm | 1569 |
| Breite in mm | 694 |
| Höhe in mm | 885 |
| Radstand in mm | 1063 |
| Lenkkopfwinkel | 26° |
| Nachlauf in mm | 61.5 |
| Sitzhöhe in mm | 655 |
| Bodenfreiheit in mm | 178 |
| Tankinhalt in Liter | 5 (inkl. 0,7 Liter Reserve) |
| Sitzplätze | 1 |
Fahrwerk
| Felgen | |
| Felgen vorne | 14 x 1.40 |
| Felgen hinten | 12 x 1.40 |
| Bereifung | |
| Bereifung vorne | 2.50-14 4PR |
| Bereifung hinten | 3.00-12 4PR |
| Radaufhängung | |
| Radaufhängung vorne | 27 mm Teleskopgabel |
| Radaufhängung hinten | Cantilever-Schwinge mit Monoshock-Dämpfer |
| Federweg in mm vorne/hinten | 90 / 88 |
| Bremsen | |
| Bremsen vorne | 95-mm Trommelbremse |
| Bremsen hinten | 95-mm Trommelbremse |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 64 |
| Zul. Gesamtgewicht | k.A. |
| Max. Zuladung | k.A. |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | k.A. |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. Nova und MWSt.

Prospekte
Vorführfahrzeuge
Garantie




