Daten & Preise
Modellversion
| NOVA (=Normverbrauchsabgabe) | 12 % |
Motor
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter 52°-V2-Viertaktmotor, SOHC, 8 Ventile, geregelter Katalysator |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm3 | 81 x 66 / 680 |
| Verdichtung | 10 : 1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC | 48,3 (66) / 8000 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 66,2 / 6500 |
| Abgasverhalten* | Euro 3 |
| Zündung | Computergesteuerte Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung |
| Starter | Elektrostarter |
Kraftübertragung
| Getriebe | 5 Gang |
| Endantrieb | Kardanantrieb |
Abmessungen
| Länge in mm | 2218 |
| Breite in mm | 810 |
| Höhe in mm | 1320 (Verkleidungsscheibe oben: 1491) |
| Radstand in mm | 1476 |
| Lenkkopfwinkel | 28° 50' |
| Nachlauf in mm | 115 |
| Sitzhöhe in mm | 806 |
| Bodenfreiheit in mm | 156 |
| Tankinhalt in Liter | 19,7 (inkl. 3,5 Liter Reserve) |
| Sitzplätze | 2 |
Fahrwerk
| Felgen | |
| Felgen vorne | 17 x MT3.50 |
| Felgen hinten | 17 x MT4.50 |
| Bereifung | |
| Bereifung vorne | 120/70ZR17 58W |
| Bereifung hinten | 150/70ZR17 69W |
| Radaufhängung | |
| Radaufhängung vorne | 41 mm Teleskopgabel |
| Radaufhängung hinten | Stahlschwinge mit Zentralfederbein und hydraulischer Federvorspannung |
| Federweg in mm vorne/hinten | 115 / 122,5 |
| Bremsen | |
| Bremsen vorne | Kombiniertes Bremssystem, 296-mm-Doppelscheibenbremse mit Dreikolbenbremszangen und Sintermetallbelägen mit C-ABS |
| Bremsen hinten | 276-mm-Scheibenbremse mit Doppelkolbenbremszangen und Sintermetallbelägen mit C-ABS |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 257 |
| Zul. Gesamtgewicht | 454 |
| Max. Zuladung | 197 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 185 |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. Nova und MWSt.

Prospekte
Vorführfahrzeuge
Garantie




