Daten & Preise
Modellversion
| Aktionspreis (solange der Vorrat reicht, jedoch längstens bis Ende Juni 2012) | ab EUR 4.390,-* |
| Aufpreis für Version mit C-ABS | EUR 400,-* |
| 35-Liter Topcase | serienmäßig |
| NOVA (=Normverbrauchsabgabe) | 4% |
Motor
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertakt-Motor, 4 Ventile, SOHC |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm3 | 72 x 68,5 / 279,1 |
| Verdichtung | 10,5 : 1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC | 20 (27) / 8500 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 26,5 / 6000 |
| Abgasverhalten* | Euro 3 |
| Zündung | Computergesteuerte Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung |
| Starter | Elektrostarter |
Kraftübertragung
| Getriebe | V-Matic |
| Endantrieb | Zahnriemen |
Abmessungen
| Länge in mm | 2100 |
| Breite in mm | 730 |
| Höhe in mm | 1195 |
| Radstand in mm | 1420 |
| Lenkkopfwinkel | 27° 30' |
| Nachlauf in mm | 98 |
| Sitzhöhe in mm | 785 |
| Bodenfreiheit in mm | 136 |
| Tankinhalt in Liter | 9 |
| Sitzplätze | 2 |
Fahrwerk
| Felgen | |
| Felgen vorne | 16 x MT2.75 |
| Felgen hinten | 16 x MT3.50 |
| Bereifung | |
| Bereifung vorne | 110/70-16 (52S) |
| Bereifung hinten | 130/70-16 (61S) |
| Radaufhängung | |
| Radaufhängung vorne | 35 mm Teleskopgabel |
| Radaufhängung hinten | Triebsatzschwinge, zwei Federbeine |
| Federweg in mm vorne/hinten | 102 / 95 |
| Bremsen | |
| Bremsen vorne | Single-CBS, 256 x 4,5 mm Scheibenbremse mit Dreikolbenbremszange, optionales C-ABS |
| Bremsen hinten | Single-CBS, 256 x 5 mm-Scheibenbremse mit Einkolbenbremszange, optionales C-ABS |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 167 / C-ABS-Version: 170 |
| Zul. Gesamtgewicht | 351 |
| Max. Zuladung | 181 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 131 |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. Nova und MWSt.

Prospekte
Vorführfahrzeuge
Garantie




