Daten & Preise
Modellversion
| NOVA (=Normverbrauchsabgabe) | 12% |
Motor
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter 52°-V2-Viertaktmotor, SOHC, 8 Ventile, geregelter Katalysator |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm3 | 81 x 66 / 680 |
| Verdichtung | 10:01 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC | 44 (60) / 7750 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 60 / 6000 |
| Abgasverhalten* | Euro 3 / G-Kat |
| Zündung | Transistorzündung |
| Starter | Elektrostarter |
Kraftübertragung
| Getriebe | 5 Gang |
| Endantrieb | Kette |
Abmessungen
| Länge in mm | 2255 |
| Breite in mm | 905 |
| Höhe in mm | 1305 |
| Radstand in mm | 1515 |
| Lenkkopfwinkel | 28° 23' |
| Nachlauf in mm | 111 |
| Sitzhöhe in mm | 837 |
| Bodenfreiheit in mm | 177 |
| Tankinhalt in Liter | 17,5 (inkl. 3 Liter Reserve) |
| Sitzplätze | 2 |
Fahrwerk
| Felgen | |
| Felgen vorne | 19 x MT2.15 |
| Felgen hinten | 17x MT3.50 |
| Bereifung | |
| Bereifung vorne | 100/90R19 57H |
| Bereifung hinten | 130/80R17 65H |
| Radaufhängung | |
| Radaufhängung vorne | 41 mm Teleskopgabel |
| Radaufhängung hinten | Pro-Link-System mit einstellbarer Druckstufe, Zentralfederbein |
| Federweg in mm vorne/hinten | 177 / 173 |
| Bremsen | |
| Bremsen vorne | 256-mm-Doppelscheibenbremse mit Dreikolbenbremszangen und Sintermetallbelägen, Combined ABS |
| Bremsen hinten | 240-mm-Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange, Combined ABS |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 219 |
| Zul. Gesamtgewicht | 419 |
| Max. Zuladung | 200 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 172 |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. Nova und MWSt.

Prospekte
Vorführfahrzeuge
Garantie




