Daten & Preise
Motor
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter 90°-V2-Viertaktmotor, SOHC, 4 Ventile |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm3 | 42,0 x 45,0 / 124 |
| Verdichtung | 11,8 : 1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI elektronische Benzineinspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC | 10,6 (14,4) / 11000 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 10,0 / 8500 |
| Abgasverhalten | Euro 3 |
| Zündung | Transistorzündung |
| Starter | Elektrostarter |
Kraftübertragung
| Getriebe | 5 Gang |
| Endantrieb | Kette |
Abmessungen
| Länge in mm | 2150 |
| Breite in mm | 833 |
| Höhe in mm | 1250 |
| Radstand in mm | 1450 |
| Lenkkopfwinkel | 28° |
| Nachlauf in mm | 97 |
| Sitzhöhe in mm | 800 |
| Bodenfreiheit in mm | 190 |
| Tankinhalt in Liter | 16,8 (inkl. 2,7 Liter Reserve) |
| Sitzplätze | 2 |
Fahrwerk
| Felgen | |
| Felgen vorne | 18 x MT2.15 |
| Felgen hinten | 17 x MT2.75 |
| Bereifung | |
| Bereifung vorne | 100/90-18 56P |
| Bereifung hinten | 130/80-17 65P |
| Radaufhängung | |
| Radaufhängung vorne | 35 mm Teleskopgabel |
| Radaufhängung hinten | Schwinge Zentralfederbein |
| Federweg in mm vorne/hinten | 132 / 150 |
| Bremsen | |
| Bremsen vorne | 276-mm-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange |
| Bremsen hinten | 220-mm-Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 169 |
| Zul. Gesamtgewicht | 349 |
| Max. Zuladung | 180 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 110 |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. Nova und MWSt.

Prospekte
Vorführfahrzeuge
Garantie




