Modellvergleich
Hier können Sie die technischen Daten zweier Modelle vergleichen.
Modellversion
| Aufpreis für Version mit C-ABS | EUR 750,-* | |
| Preis CB1000R Modelljahr 2011 ohne C-ABS | EUR 12.490,-* | |
| NOVA (=Normverbrauchsabgabe) | 16% |
Motor
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter 90°-V2-Viertaktmotor, SOHC, 4 Ventile | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, DOHC, 16 Ventile mit geregeltem Katalysator |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm3 | 42,0 x 45,0 / 124 | 75 x 56,5 / 998 |
| Verdichtung | 11,8 : 1 | 11,2 : 1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI elektronische Benzineinspritzung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC | 10,6 (14,4) / 11000 | 92 (125) / 10.000 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 10,0 / 8500 | 99 / 7.750 |
| Abgasverhalten | Euro 3 | |
| Abgasverhalten* | Euro 3 | |
| Zündung | Transistorzündung | Computergesteuerte digitale Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung |
| Starter | Elektrostarter | Elektrostarter |
Kraftübertragung
| Getriebe | 5 Gang | 6 Gang |
| Endantrieb | Kette | #530 O-Ringkette |
Abmessungen
| Länge in mm | 2150 | 2105 |
| Breite in mm | 833 | 785 |
| Höhe in mm | 1250 | 1095 |
| Radstand in mm | 1450 | 1445 |
| Lenkkopfwinkel | 28° | 25° |
| Nachlauf in mm | 97 | 99 |
| Sitzhöhe in mm | 800 | 828 |
| Bodenfreiheit in mm | 190 | 130 |
| Tankinhalt in Liter | 16,8 (inkl. 2,7 Liter Reserve) | 17 (inkl. 4 Liter mit LCD-Reserve-Anzeige) |
| Sitzplätze | 2 | 2 |
Fahrwerk
| Felgen | ||
| Felgen vorne | 18 x MT2.15 | 17M/C x MT3.50 |
| Felgen hinten | 17 x MT2.75 | 17M/C x MT5.50 |
| Bereifung | ||
| Bereifung vorne | 100/90-18 56P | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Bereifung hinten | 130/80-17 65P | 180/55 ZR17M/C (73W) |
| Radaufhängung | ||
| Radaufhängung vorne | 35 mm Teleskopgabel | 43-mm-Upside-Down Gabel mit Kartuschendämpfer, Federvorspannung, Druck- und Zugstufendämpfung eistellbar |
| Radaufhängung hinten | Schwinge Zentralfederbein | Pro-Link-System mit HMAS-Dämpfer mit externem Ausgleichsbehälter, Federvorspannung 10-fach und Zugdämpfung stufenlos einstellbar |
| Federweg in mm vorne/hinten | 132 / 150 | 120 / 128 |
| Bremsen | ||
| Bremsen vorne | 276-mm-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange | 310-mm-Doppelscheibenbremse mit Vierkolbenbremszangen, schwimmende Scheiben, optional mit Combined ABS (Dreikolbenbremszangen) |
| Bremsen hinten | 220-mm-Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange | 256-mm-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange, Sintermetallbeläge, optional mit Combined ABS |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 169 | 217 / C-ABS-Version: 222 |
| Zul. Gesamtgewicht | 349 | 410 |
| Max. Zuladung | 180 | 193 / C-ABS-Version: 188 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 110 | über 200 |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. Nova und MWSt.
Prospekte
Vorführfahrzeuge
Garantie




