Modellvergleich
Hier können Sie die technischen Daten zweier Modelle vergleichen.
Modellversion
| Aufpreis für Version mit C-ABS | EUR 750,-* | |
| Aufpreis für VFR1200F mit Doppelkupplungsgetriebe | EUR 1.500,-* | |
| Preis CB1000R Modelljahr 2011 ohne C-ABS | EUR 12.490,-* | |
| NOVA (=Normverbrauchsabgabe) | 16% | 16% |
Motor
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter V4-Viertaktmotor, Zylinderwinkel 76°, Vierventil-UNICAM-Zylinderköpfe | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, DOHC, 16 Ventile mit geregeltem Katalysator |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm3 | 81 x 60 / 1237 | 75 x 56,5 / 998 |
| Verdichtung | 12 : 1 | 11,2 : 1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min gemessen nach 95/1/EC | 127 (173) / 10000 | 92 (125) / 10.000 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 129 / 8750 | 99 / 7.750 |
| Abgasverhalten* | Euro 3 | Euro 3 |
| Zündung | Computergesteuerte digitale Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung | Computergesteuerte digitale Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung |
| Starter | Elektrostarter | Elektrostarter |
Kraftübertragung
| Getriebe | 6 Gang | 6 Gang |
| Endantrieb | Kardan | #530 O-Ringkette |
Abmessungen
| Länge in mm | 2.244 | 2105 |
| Breite in mm | 752 | 785 |
| Höhe in mm | 1.220 | 1095 |
| Radstand in mm | 1.545 | 1445 |
| Lenkkopfwinkel | 25,5° | 25° |
| Nachlauf in mm | 101 | 99 |
| Sitzhöhe in mm | 815 | 828 |
| Bodenfreiheit in mm | 128 | 130 |
| Tankinhalt in Liter | 19 | 17 (inkl. 4 Liter mit LCD-Reserve-Anzeige) |
| Sitzplätze | 2 | 2 |
Fahrwerk
| Felgen | ||
| Felgen vorne | 17M/C x MT3.50 | 17M/C x MT3.50 |
| Felgen hinten | 17M/C x MT6.00 | 17M/C x MT5.50 |
| Bereifung | ||
| Bereifung vorne | 120/70 ZR17M/C (58W) | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Bereifung hinten | 190/55 ZR17M/C (75W) | 180/55 ZR17M/C (73W) |
| Radaufhängung | ||
| Radaufhängung vorne | 43 mm Upside-Down-Gabel, Federvorspannung und Zugstufendämpfung einstellbar | 43-mm-Upside-Down Gabel mit Kartuschendämpfer, Federvorspannung, Druck- und Zugstufendämpfung eistellbar |
| Radaufhängung hinten | Pro-Link Aufhängung, Gasdruck-Stoßdämpfer, Federvorspannung stufenlos über Handdrehrad einstellbar, Zugstufen-Dämpfung einstellbar | Pro-Link-System mit HMAS-Dämpfer mit externem Ausgleichsbehälter, Federvorspannung 10-fach und Zugdämpfung stufenlos einstellbar |
| Federweg in mm vorne/hinten | 120 / 130 | 120 / 128 |
| Bremsen | ||
| Bremsen vorne | C-ABS, 320 mm Doppelscheibenbremse mit Sechskolbenbremszangen, schwimmend gelagert, Sintermetall-Bremsbeläge | 310-mm-Doppelscheibenbremse mit Vierkolbenbremszangen, schwimmende Scheiben, optional mit Combined ABS (Dreikolbenbremszangen) |
| Bremsen hinten | C-ABS, 276 mm Scheibenbremse mit Zweikolbenbremszange, Sintermetallbeläge | 256-mm-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange, Sintermetallbeläge, optional mit Combined ABS |
Gewichte in kg
| Gewicht vollgetankt | 267 / Version mit DCT: 277 | 217 / C-ABS-Version: 222 |
| Zul. Gesamtgewicht | 463 | 410 |
| Max. Zuladung | 196 | 193 / C-ABS-Version: 188 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | über 200 | über 200 |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Gesellschaft m.b.H inkl. Nova und MWSt.
Prospekte
Vorführfahrzeuge
Garantie




