Daten & Preise
Dein Motorrad im Detail
SH350i - mit SMART Box 2024
- Preis
- €6.590,00*
- Aktionspreis
- €6.190,00*
Bohrung x Hub (in mm) | 77 x 70,8 |
Gemischaufbereitung | PGM-FI |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Hubraum (in cm3) | 330 |
Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor (eSP+), SOHC, 4 Ventile |
Max. Leistung (in kW (PS) bei min-1 (95/1/EC)) | 21,5 (29) / 7.500 |
Max. Drehmoment (in Nm bei min-1 (95/1/EC)) | 32 / 5.250 |
Motoröl-Füllmenge (in Liter) | 1,5 |
Starter | Elektrisch |
CO2 Emission kombiniert (g/km) | 79 |
Verbrauch nach WMTC (l/100km) | 3,4 |
Kupplung | Automatische Fliehkraftkupplung; trocken |
Endantrieb | V-Riemen |
Getriebe | V-Matic |
Batterie | 12V/11,6AH |
Lenkkopfwinkel | 27,5° |
Länge x Breite x Höhe (in mm) | 2.160 x 742 x 1.160 |
Rahmen | Unterzug-Stahlrahmen |
Bodenfreiheit (in mm) | 131 |
Scheinwerfer | LED |
Gewicht vollgetankt (in kg) | 172 |
Sitzhöhe (in mm) | 805 |
Nachlauf (in mm) | 99 |
Radstand (in mm) | 1.450 mm |
Bremse vorne | 256 mm Einscheibenbremse mit Zweikolbenbremszange |
Bremse hinten | 256 mm Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange |
Radaufhängung vorne | 35 mm Teleskopgabel |
Radaufhängung hinten | Doppelstoßdämpfer |
Bereifung vorne | 110/70-R16 |
Bereifung hinten | 130/70-R16 |
Felge vorne | 16 x 2,75, 6-Speichen Aluminiumfelge |
Felge hinten | 16 x 3,50, 6-Speichen Aluminiumfelge |
Instrumente | LCD-Cockpit mit Tachometer, Treibstoff- und Verbrauchsanzeige, 2 Tageskilometerzähler und Uhr. |
Rücklicht | LED |
USB-Anschluss | Ja |
Schutz | Wegfahrsperre |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Branch of Honda Motor Europe Ltd inkl. NoVA und MWSt.
▲