Daten & Preise
Dein Motorrad im Detail

CL500 2023
- Preis
- €7.490,00*
Candy Caribbean Blue Sea
CL500 Hauptmerkmale
CL500 Technische Daten

CL500
Bohrung x Hub (in mm) | 67 x 66,8 |
Gemischaufbereitung | PGM-FI |
Verdichtung | 10,7 : 1 |
Hubraum (in cm3) | 471 |
Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertaktmotor |
Max. Leistung (in kW (PS) bei min-1 (95/1/EC)) | 34 kW (46 PS) / 8.500 |
Max. Drehmoment (in Nm bei min-1 (95/1/EC)) | 43 Nm / 6.250 |
Motoröl-Füllmenge (in Liter) | 3,2 |
Starter | Elektrisch |
CO2 Emission kombiniert (g/km) | 84 |
Verbrauch nach WMTC (l/100km) | 3,6 |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Endantrieb | Kette |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Batterie | 12V/ 7AH |
Lenkkopfwinkel | 27° |
Länge x Breite x Höhe (in mm) | 2.175 x 830 x 1.135 |
Rahmen | Diamant-Stahlrohrrahmen |
Bodenfreiheit (in mm) | 155 |
Scheinwerfer | LED |
Gewicht vollgetankt (in kg) | 192 |
Sitzhöhe (in mm) | 790 |
Nachlauf (in mm) | 108 |
Radstand (in mm) | 1484 |
Bremse vorne | 310 mm Einscheibenbremse mit Zweikolbenbremszange |
Bremse hinten | 240 mm Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange |
Radaufhängung vorne | 41mm Teleskopgabel |
Radaufhängung hinten | Showa Doppelstoßdämpfer |
Bereifung vorne | 110/80 R-19 |
Bereifung hinten | 150/70 R-17 |
Felge vorne | Aluminiumfelge |
Felge hinten | Aluminiumfelge |
12 Volt Boardsteckdose | Optional |
Instrumente | LCD-Display |
Rücklicht | LED |
ESS - Emergency Stop Signal | Ja |
Schutz | H.I.S.S. |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Branch of Honda Motor Europe Ltd inkl. NoVA und MWSt.
▲