Daten & Preise
Dein Motorrad im Detail

CBR650R 2023
- Preis
- €10.490,00*
Matt Gunpowder Black Metallic
CBR650R 2023 Hauptmerkmale
CBR650R 2023 Technische Daten

Bohrung x Hub (in mm) | 67 x 46 |
Gemischaufbereitung | PGM-FI Benzineinspritzung |
Verdichtung | 11,6 : 1 |
Hubraum (in cm3) | 649 |
Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor |
Zündung | Transistorzündung |
Max. Leistung (in kW (PS) bei min-1 (95/1/EC)) | 70 (95) / 12.000 |
Max. Drehmoment (in Nm bei min-1 (95/1/EC)) | 63 / 9.500 |
Starter | Elektrostarter |
CO2 Emission kombiniert (g/km) | 112 g/km |
Abgasnorm | Euro 5 |
Verbrauch nach WMTC (l/100km) | 4,9L/100 km |
Kupplung | Mehrscheiben in Ölbad |
Endantrieb | Kette |
Getriebe | 6 Gang |
Batterie | 12V / 8,6 Ah |
Lenkkopfwinkel | 25,5° |
Länge x Breite x Höhe (in mm) | 2.120 x 750 x 1.150 |
Rahmen | Stahlrahmen |
Tankinhalt (in Liter) | 15.4 |
Bodenfreiheit (in mm) | 130 |
Scheinwerfer | LED |
Sitzhöhe (in mm) | 810 |
Nachlauf (in mm) | 101 |
Radstand (in mm) | 1450 |
Sitzplätze | 2 |
Bremse vorne | ABS, 310 mm Doppelscheibenbremse |
Bremse hinten | ABS, 240 mm Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange |
Radaufhängung vorne | 41 mm Upside-Down Teleskopgabel |
Radaufhängung hinten | Schwinge, 1 Federbein |
Bereifung vorne | 120/70-R17 |
Bereifung hinten | 180/55-R17 |
Felge vorne | 17 Zoll |
Felge hinten | 17 Zoll |
Federweg vorne (in mm) | 120 |
Federweg hinten (in mm) | 128 |
Gewicht vollgetankt (in kg) | 208 |
Instrumente | LCD-Display |
Rücklicht | LED |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Branch of Honda Motor Europe Ltd inkl. NoVA und MWSt.
▲