Daten & Preise
Dein Motorrad im Detail

Super Cub C125 2022
- Preis
- €3.990,00*
Matt Axis Gray Metallic
Super Cub C125 Hauptmerkmale
Super Cub C125 Technische Daten

Bohrung x Hub (in mm) | 50,0 x 63,1 |
Gemischaufbereitung | PGM-FI |
Verdichtung | 10,0:1 |
Hubraum (in cm3) | 125ccm |
Bauart | Luftgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor |
Max. Leistung (in kW (PS) bei min-1 (95/1/EC)) | 7,2 kW (10 PS) / 7.500 U/min |
Max. Drehmoment (in Nm bei min-1 (95/1/EC)) | 10 Nm / 6.250 U/min |
Motoröl-Füllmenge (in Liter) | 1,1 |
Starter | Elektrisch |
CO2 Emission kombiniert (g/km) | 34g/km |
Verbrauch nach WMTC (l/100km) | 1,5l/100km |
Kupplung | Automatische Fliehkraftkupplung; nass |
Endantrieb | Kette |
Getriebe | 4 Gang |
Batterie | 12V-3,5AH |
Lenkkopfwinkel | 26,5° |
Länge x Breite x Höhe (in mm) | 1.915 x 720 x 1.000mm |
Rahmen | Mono-Backbone Stahlrahmen |
Bodenfreiheit (in mm) | 125 |
Scheinwerfer | LED |
Gewicht vollgetankt (in kg) | 110kg |
Sitzhöhe (in mm) | 780mm |
Nachlauf (in mm) | 71 |
Radstand (in mm) | 1.245mm |
Bremse vorne | 220mm Einscheibenbremse |
Bremse hinten | 110mm Trommelbremse |
Radaufhängung vorne | 26mm Teleskopgabel |
Radaufhängung hinten | Doppelstoßdämpfer |
Bereifung vorne | 70/90-R17 |
Bereifung hinten | 80/90-R17 |
Felge vorne | Aluminiumfelge |
Felge hinten | Aluminiumfelge |
Instrumente | LCD |
Rücklicht | LED |
*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Honda Austria Branch of Honda Motor Europe Ltd inkl. NoVA und MWSt.
▲